ジェロム・レ・バンナ(Jérôme Le Banner)は、フランス出身の元プロキックボクサー。「K-1の番長」として知られ、K-1時代には武蔵・ピーター・アーツをKOするなどの輝かしい実績を持つレジェンド格闘家。111戦86勝22敗という圧倒的なキャリアを誇り、50歳にしてBreakingDown9に参戦。KO勝利を収めた。
プロフィール・経歴
- フランス出身
- 異名:「K-1の番長」
- K-1でのプロ戦績:111戦86勝22敗
- K-1時代に武蔵・ピーター・アーツをKO
- BreakingDown9参戦時は50歳
K-1での輝かしいキャリア
1990年代〜2000年代のK-1黄金時代を彩ったフランスの猛者。「K-1の番長」の異名のとおり豪快なKOを連発し、武蔵やピーター・アーツといったK-1最強クラスの選手を次々と撃破した。111試合というプロキャリアで86勝を積み上げた不世出の格闘家。
50歳でBreakingDown参戦
2023年8月のBreakingDown9にピーター・アーツ・アーネスト・ホーストが率いるヨーロッパ勢の目玉として参戦。50歳という年齢を感じさせない軽快なステップを披露し、韓国代表のキム・ジェフンを左フック→右フックのコンビネーションでKO。「残り20秒と言われたので気合いの一撃を出した」と語り、健在ぶりをアピールした。
ジェロム・レ・バンナの戦績
キックボクシング
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|---|
| × | K-Jee | 1R 1:26 KO(ハイキック) | K−1 WORLD GP 2024 IN OSAKA【K-1 WORLD GP 2024 OPENWEIGHT ASIAN ROUND】 | 2024年10月5日 |
| ○ | 金枝勇気 | 2R 1:39 KO(右フック) | KNUCKLE’S 16 | 2024年6月30日 |
| ○ | ビャチェスラフ・ダトシク | 2R KO(左ミドルキック) | World Cup TNA Fights | 2019年12月15日 |
| ○ | イム・ジュンス | 2R 2:15 KO(右フック) | HEAT 45 | 2019年7月28日 |
| ○ | アドナン・アリック | 1R 2:02 KO(左ミドルキック) | Bulldog Media Fight Night 2 | 2019年4月19日 |
| ○ | 楠ジャイロ | 2R 2:47 KO(右ローキック) | HEAT 44 | 2019年3月2日 |
| ○ | ヴォイチェフ・ブリンスキ | 1R KO(左ミドルキック) | Fight Legend Geneva【WAKO-PRO認定FIGHT LEGEND世界ヘビー級タイトルマッチ】 | 2018年10月27日 |
| ○ | カール・ロバーソン | 2分5R終了 判定3-0 | Fight Night Saint-Tropez III【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2015年8月4日 |
| ○ | クラウディオ・イストラテ | 2R 0:52 KO(左膝蹴り) | Final Fight 2【ISKA・K-1世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2015年4月25日 |
| ○ | コリン・ジョージ | 2R 0:23 KO(左ミドルキック) | Fight Night Saint-Tropez II | 2014年8月4日 |
| ○ | ルシアン・ダニレンク | 2R 0:48 KO(3ノックダウン: 右ボディフック) | Final Fight – Retour aux sources | 2014年5月30日 |
| × | セルゲイ・ハリトーノフ | 3R終了 判定0-3 | GLORY 13 TOKYO | 2013年12月21日 |
| ○ | シンデン・ハマーレイン | 2R KO(右ボディフック) | La 20ème Nuit des Champion | 2013年11月23日 |
| ○ | ヴィタリ・オフラメンコ | 2R KO(3ノックダウン:右ローキック) | Fight Night Saint Tropez【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2013年8月4日 |
| ○ | ロマン・クレイブル | 2R 0:53 KO(左ミドルキック) | Time Fight 3 | 2013年6月16日 |
| ○ | KOICHI | 3R終了 判定150-135 | GLORY 8 TOKYO | 2013年5月3日 |
| ○ | KOICHI | 3R 2:48 KO(右フック) | DREAM.18 & GLORY 4【ボーナス・ファイト 2分3ラウンド】 | 2012年12月31日 |
| △ | アーノルド・オボロトフ | 2分5R終了 判定 | Le Banner Series Acte 1【WKNオリエンタル・キックボクシング世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2012年4月28日 |
| × | エロール・ジマーマン | 1R TKO(レフェリーストップ/3ノックダウン) | United Glory 15 | 2012年3月23日 |
| ○ | アンドレイ・キルサノフ | 3R KO(左ミドルキック) | Gladiator’s War – Le Banner Tour 1st Fight【ワールドプロリーグ・ムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2011年12月30日 |
| ○ | ステファン・レコ | 5R終了 判定3-0 | 8ème Nuit des Sports de Combatbr【ISKAフリースタイル世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2011年6月11日 |
| × | 京太郎 | 試合放棄(※3R終了 判定1-0) | K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16【WORLD GP 1回戦】 | 2010年10月2日 |
| ○ | トーマス・ノヴァク | 5R 2:56 KO(右フック) | MUAYTHAI GALA INTERNATIONAL【WPMFムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2010年7月23日 |
| ○ | タイロン・スポーン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2010 IN YOKOHAMA | 2010年4月3日 |
| × | セミー・シュルト | 1R 1:21 KO(2ノックダウン:左前蹴り) | K-1 WORLD GP 2009 FINAL【WORLD GP 準々決勝】 | 2009年12月5日 |
| ○ | 武蔵 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16【WORLD GP 1回戦】 | 2009年9月26日 |
| × | エヴェルトン・テイシェイラ | 延長2R終了 判定1-2 | K-1 WORLD GP 2009 IN YOKOHAMA【スーパーファイト】 | 2009年3月28日 |
| × | レミー・ボンヤスキー | 3R 1:46 TKO(ドクターストップ:左上腕骨折の疑い) | K-1 WORLD GP 2008 FINAL【WORLD GP 準々決勝】 | 2008年12月6日 |
| ○ | 澤屋敷純一 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2008 IN SEOUL FINAL16【WORLD GP 1回戦】 | 2008年9月27日 |
| × | セミー・シュルト | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2008 IN FUKUOKA【K-1スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2008年6月29日 |
| × | セミー・シュルト | 2R 1:02 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2007 FINAL【WORLD GP 準決勝】 | 2007年12月8日 |
| ○ | チェ・ホンマン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2007 FINAL【WORLD GP 準々決勝】 | 2007年12月8日 |
| ○ | パク・ヨンス | 1R 0:54 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2007 IN SEOUL FINAL16【WORLD GP 1回戦】 | 2007年9月29日 |
| × | 澤屋敷純一 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2007 IN YOKOHAMA | 2007年3月4日 |
| × | セミー・シュルト | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2006 IN TOKYO 決勝戦【WORLD GP 準々決勝】 | 2006年12月2日 |
| ○ | チェ・ホンマン | 延長1R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2006 IN OSAKA 開幕戦【WORLD GP 1回戦】 | 2006年9月30日 |
| ○ | レミー・ボンヤスキー | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2006 IN AMSTERDAM【スーパーファイト】 | 2006年5月13日 |
| × | ピーター・アーツ | 延長1R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2005 IN TOKYO 決勝戦【WORLD GP 準々決勝】 | 2005年11月19日 |
| ○ | ゲーリー・グッドリッジ | 1R 2:13 KO(3ノックダウン:右フック) | K-1 WORLD GP 2005 IN OSAKA 開幕戦【WORLD GP 1回戦】 | 2005年9月23日 |
| ○ | ディミトリ・ポドガイスキー | 1R 1:49 KO(右フック) | La Finale du Grand Tournoi | 2005年7月2日 |
| ○ | シリル・アビディ | 5R 2:53 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2005 IN PARIS【スーパーファイト】 | 2005年5月27日 |
| ○ | オリヴァー・ヴァン・ダム | 1R KO(左フック) | Post Tenebra Cup 2005【WKNムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2005年4月30日 |
| ○ | 天田ヒロミ | 2R 1:03 KO(2ノックダウン:左ローキック) | K-1 WORLD GP 2004 決勝戦【WORLD GP リザーブファイト】 | 2004年12月4日 |
| × | フランソワ・”ザ・ホワイトバッファロー”・ボタ | 3R終了時 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2004 in TOKYO 開幕戦【WORLD GP 1回戦】 | 2004年9月25日 |
| ○ | テレンス・リーズビィ | 1R 0:53 KO(右膝蹴り) | K-1 WORLD GP 2004 in SEOUL【スーパーファイト】 | 2004年7月17日 |
| ○ | シャカ・ズール | 2R 1:16 KO(右ローキック) | K-1 SURVIVAL 2003 〜JAPAN GP 決勝戦〜【スーパーファイト】 | 2003年9月21日 |
| ○ | ヴィタリ・オフラメンコ | 2R 2:32 KO(右ストレート) | K-1 WORLD GP 2003 in パリ【スーパーファイト】 | 2003年6月14日 |
| × | アーネスト・ホースト | 3R 1:25 KO(3ノックダウン:右ミドルキック) | K-1 WORLD GP 2002 決勝戦【WORLD GP 決勝】 | 2002年12月7日 |
| ○ | マーク・ハント | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2002 決勝戦【WORLD GP 準決勝】 | 2002年12月7日 |
| ○ | 武蔵 | 2R 0:51 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2002 決勝戦【WORLD GP 準々決勝】 | 2002年12月7日 |
| ○ | ゲーリー・グッドリッジ | 1R 0:42 KO(右ストレート) | K-1 WORLD GP 2002 開幕戦【WORLD GP 1回戦】 | 2002年10月5日 |
| ○ | ドン・フライ | 1R 1:30 KO(左フック) | Dynamite! SUMMER NIGHT FEVER in 国立 | 2002年8月28日 |
| ○ | シニサ・アンドリヤセビッチ | 4R終了時 TKO(タオル投入) | ISKA Championship Kickboxing【2分7R変則ムエタイルール】 | 2002年7月6日 |
| ○ | マーク・ハント | 2R終了時 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2002 in パリ | 2002年5月25日 |
| ○ | 天田ヒロミ | 1R 1:42 KO(右ストレート) | K-1 WORLD GP 2002 in 名古屋 | 2002年3月3日 |
| × | マーク・ハント | 2R 2:32 KO(パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2001 決勝戦【WORLD GP 1回戦】 | 2001年12月8日 |
| ○ | マーク・デ・ウィット | 2R 1:45 KO(右ストレート) | K-1 ANDY MEMORIAL 2001 〜JAPAN GP 決勝戦〜【スーパーファイト】 | 2001年8月19日 |
| ○ | ステファン・レコ | 5R終了 判定3-0 | K-1 SURVIVAL 2001 〜JAPAN GP 開幕戦〜【スーパーファイト】 | 2001年6月24日 |
| ○ | アダム・ワット | 1R 0:46 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2001 in 大阪【GP予選トーナメント 決勝】 | 2001年4月29日 |
| ○ | エベンゼール・フォンテス・ブラガ | 1R 1:03 KO(2ノックダウン:右フック) | K-1 WORLD GP 2001 in 大阪【GP予選トーナメント 準決勝】 | 2001年4月29日 |
| ○ | パヴェル・マイヤー | 1R 2:15 KO(左フック) | K-1 WORLD GP 2001 in 大阪【GP予選トーナメント 1回戦】 | 2001年4月29日 |
| ○ | アンドレイ・ズラウコフ | 2R TKO(レフェリーストップ) | Double Shock Power | 2001年3月4日 |
| ○ | アーネスト・ホースト | 1R終了時 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2000 in 名古屋【GP予選トーナメント 決勝】 | 2000年7月30日 |
| ○ | ニコラス・ペタス | 1R 3:00 KO(2ノックダウン:右フック) | K-1 WORLD GP 2000 in 名古屋【GP予選トーナメント 準決勝】 | 2000年7月30日 |
| ○ | マーク・ハント | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2000 in 名古屋【GP予選トーナメント 1回戦】 | 2000年7月30日 |
| ○ | ショーン・ジョンソン | 1R KO(左フック) | ISKA Championship Kickboxing | 2000年7月13日 |
| ○ | ヤン・”ザ・ジャイアント”・ノルキヤ | 1R 1:07 KO(左フック) | K-1 SURVIVAL 2000 | 2000年5月28日 |
| ○ | フランシスコ・フィリォ | 1R 2:02 KO(左ストレート) | K-1 THE MILLENNIUM | 2000年4月23日 |
| ○ | パリス・バシリコス | 2R 1:09 KO(右フック) | ISKA Championship Kickboxing【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 2000年3月17日 |
| × | アーネスト・ホースト | 2R 0:26 KO(右フック) | K-1 GRAND PRIX ’99 決勝戦【GRAND PRIX 準決勝】 | 1999年12月5日 |
| ○ | ピーター・アーツ | 1R 1:11 KO(左フック) | K-1 GRAND PRIX ’99 決勝戦【GRAND PRIX 準々決勝】 | 1999年12月5日 |
| ○ | マット・スケルトン | 1R 1:59 KO(右フック) | K-1 GRAND PRIX ’99 開幕戦【GRAND PRIX 1回戦】 | 1999年10月3日 |
| ○ | ロブ・ファン・エスドンク | 1R KO(左フック) | LES CHOCS DU MUAY-THAI | 1999年2月27日 |
| ○ | エスペディート・ダ・シルバ | 1R 0:52 KO(左ハイキック) | アメリカ・ボクシング興行(ムエタイルール)【WKNムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 1998年9月19日 |
| ○ | サム・グレコ | 2R 3:07 KO(右フック) | K-1 DREAM ’98 | 1998年7月18日 |
| ○ | コンバット・ジーヨ | 3R 2:52 TKO(レフェリーストップ:左フック) | K-1 BRAVES ’98 | 1998年5月24日 |
| × | アーネスト・ホースト | 1R 1:15 KO(右フック) | K-1 GRAND PRIX ’97 決勝戦【GRAND PRIX 準々決勝】 | 1997年11月9日 |
| ○ | リック・ルーファス | 3R 2:05 TKO(レフェリーストップ:左ハイキック) | K-1 GRAND PRIX ’97 開幕戦【GRAND PRIX 1回戦】 | 1997年9月7日 |
| × | ピーター・アーツ | 2R 1:19 KO(右ハイキック) | K-1 DREAM ’97 | 1997年7月20日 |
| × | レイ・セフォー | 1R 1:13 KO(右フック) | K-1 BRAVES ’97 | 1997年4月29日 |
| ○ | モーリス・スミス | 5R終了 判定 | Le Choc des Champions【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 1997年2月1日 |
| △ | サム・グレコ | 5R終了 判定0-1 | K-1 HERCULES ’96 | 1996年12月8日 |
| ○ | アーネスト・ホースト | 2R 2:57 TKO(レフェリーストップ:右フック) | K-1 STAR WARS ’96 | 1996年10月18日 |
| ○ | タケル | 4R 2:49 KO(右フック) | K-1 REVENGE ’96 | 1996年9月1日 |
| ○ | カーチス・シュースター | 5R終了 判定3-0 | フランス パリ【ISKAムエタイ世界スーパーヘビー級タイトルマッチ】 | 1996年6月1日 |
| × | ミルコ・タイガー | 5R終了 判定0-3 | K-1 GRAND PRIX ’96 開幕戦【GRAND PRIX 1回戦】 | 1996年3月10日 |
| ○ | ウィリー・マルティナ | 1R KO(左ローキック) | Muaythai Gala in Paris | 1996年1月19日 |
| × | アンディ・フグ | 5R終了 判定0-3 | K-1 HERCULES | 1995年12月9日 |
| ○ | ジョニー・クレイン | 2R 1:10 KO(右フック) | K-1 REVENGE II | 1995年9月3日 |
| × | ピーター・アーツ | 1R 1:37 KO(右ボディストレート) | K-1 GRAND PRIX ’95 決勝戦【GRAND PRIX 決勝】 | 1995年5月4日 |
| ○ | マイク・ベルナルド | 2R 3:05 KO(右ローキック) | K-1 GRAND PRIX ’95 決勝戦【GRAND PRIX 準決勝】 | 1995年5月4日 |
| ○ | 佐竹雅昭 | 3R 2:32 KO(左ストレート) | K-1 GRAND PRIX ’95 決勝戦【GRAND PRIX 準々決勝】 | 1995年5月4日 |
| ○ | ノックウィー・デイビー | 5R終了 判定3-0 | K-1 GRAND PRIX ’95 開幕戦【GRAND PRIX 1回戦】 | 1995年3月3日 |
| ○ | ウィリー・マルティナ | 判定 | Full Contact Gala | 1994年12月10日 |
| ○ | アンドレ・ブァン・ブァーレン | KO | 不明【RCFA世界スーパーヘビー級王座戦】 | 1990年 |
| ○ | マイク・ベルナルド | 10R 判定3-0 | 不明【ISKAインターコンチネンタル王座戦】 | 1994年10月 |
| ○ | Andy Mayo | 1R KO(左ハイキック) | 不明【ISKAヨーロッパ王座戦】 | 1994年4月16日 |
| ○ | Claude Herman | 1R KO | Full-Contact gala in La Locomotive Discothèque | 1993年6月7日 |
| ○ | Cunningham | 2R TKO | Full Contact Gala: France vs The World | 1993年4月24日 |
| ○ | Raynald Fucho | 7R 判定 | 【ISKAフルコンタクト・フランス王座戦】 | 1992年12月6日 |
| ○ | ステファン・レヴェヨン | KO(右フック) | 不明 | 1992年11月13日 |
| × | Saïd Bechari | 1R KO | Full Contact Gala | 1992年5月30日 |
| ○ | Joly | FFUBADA French Cup | 1992年1月19日 |
総合格闘技
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | アドナン・アリッチ | 1R 1:40 TKO(パウンド) | MMA GP: Evolution | 2022年10月8日 |
| ○ | どんくま | 1R 1:32 TKO | KNUCKLE’S 14 | 2022年9月11日 |
| ○ | イヴァン・ヴィシッチ | 1R 2:06リアネイキッドチョーク | MMA GP: The Last of Kings | 2022年6月4日 |
| ○ | キム・チャンヒ | 1R 0:50 TKO(パンチ連打) | HEAT 46 | 2020年1月19日 |
| × | ロッキー・マルティネス | 1R 2:10 袈裟固め | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -秋の陣- | 2017年10月15日 |
| × | 石井慧 | 5分3R終了 判定0-3 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜 | 2010年12月31日 |
| ○ | ジミー・アンブリッツ | 1R 2:04 KO(右フック) | HERO’S 2006 | 2006年3月15日 |
| ○ | アラン・カラエフ | 2R 1:14 KO(左ミドルキック) | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | 2005年12月31日 |
| ○ | 秋山成勲 | 1R 2:24 KO(左膝蹴り) | HERO’S | 2005年3月26日 |
| × | 安田忠夫 | 2R 2:10 ギロチンチョーク | INOKI BOM-BA-YE 2001 | 2001年12月31日 |
ミックスルール
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|---|
| △ | ボブ・サップ | 4R終了 時間切れ | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!【K-1&総合格闘技MIXルール】 | 2004年12月31日 |

































コメント