我龍 真吾(がりゅう しんご)さんは1975年6月23日生まれのプロレスラー・元K-1ファイター。本名は山本 真吾。
東京都八王子市出身で、以前はジムを運営していた。
Breaking Down12でジムの後輩である足ポキニキの足を折った樋口さんに対して苦情を言いに来たが、もともとは足ポキニキに原因があることや、裏で恐喝のような発言をしていたことを理由に樋口サイドの萩原さんと対立し試合が決定した。
我龍 真吾さんの経歴
我龍 真吾さんは八王子で暴走族に所属していたころ、キックボクシングジムに入門。全く勝てなかったことをきっかけに本格的に練習を始め、プロデビュー。キックボクシングでは日本ライト級王者をはじめ、5階級を制覇することになる。
テレビ出演も果たしたが、タイトル戦を一方的にドタキャンしたところから業界を干されて戦う場を失う。その後2003年に引退するが、その後も総合格闘技、キックボクシングなどに度々挑戦し、K-1 WORLDでも活躍。
2009年に大麻所持、2012年頃に恐喝などで逮捕されている。
試合のラスト1分間ノーガードで打ち合う「我龍タイム」という時間がある。
我龍真吾の戦績
キックボクシング
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|---|
| × | 萩原裕介 | 1R終了 判定0-3 | BreakingDown12 | 2024年6月2日 |
| × | 銀次郎 | 5R終了 判定0-3 | 「KICK THE ROOTS PRESENTS 我龍真吾引退記念興行 〜生きざま way of life〜」【M-1ミドル級タイトルマッチ】 | 2011年7月30日 |
| × | 亮次 | 3R終了 判定0-3 | 谷山ジム「ビッグバン・統一への道 其の五」 | 2011年5月15日 |
| × | 宮本寛之 | 3R終了 判定0-3 | MA日本キックボクシング連盟/WKA世界空手道連盟「BREAK-13~梶原一騎25回忌追悼記念・第14回梶原一騎杯 KICK GUTS 2011~」 | 2011年5月8日 |
| ○ | 川端健司 | 3R 2:45 KO(右ストレート) | 谷山ジム「ビッグバン・統一への道 其の四」 | 2011年2月5日 |
| × | 小又大貴 | 5R終了 判定0-3 | Fujiwara Festival 〜藤原祭り2010〜【WPMF日本ミドル級王者決定戦】 | 2010年12月1日 |
| ○ | 藤井英人 | 1R 2:27 KO(パンチ連打) | GRACHAN V | 2010年11月7日 |
| × | 横山剛 | 3R終了 判定1-2 | GLADIATOR 11 “G-1″【CMA KPWライト級王座決定戦】 | 2010年10月9日 |
| × | 城戸康裕 | 3R終了 判定0-3 | 谷山ジム主催「Big bang 3 〜ビッグバン 統一への道 其の参〜」 | 2010年9月23日 |
| ○ | 賢吾 | 3R終了 判定3-0 | ACCEL vol.14 夏の陣 | 2010年7月4日 |
| ○ | コンリー・ヨックタイジム | 3R TKO(タオル投入) | KICK the ROOTS 〜宇都宮キックボクシング〜 | 2010年6月13日 |
| ○ | 悠生 | 5R終了 判定3-0 | M-1 RAJA BOXING SINGHA BEER ムエタイチャレンジ「NAI KANOMTOM vol.2」【M-1ミドル級タイトルマッチ】 | 2010年6月6日 |
| ○ | ヒロ三河 | 1R 2:44 KO | KICK the ROOTS 〜BUSTA〜 | 2010年4月17日 |
| × | 松本勇三 | 2R 2:32 TKO(タオル投入) | HEAT 13 | 2010年3月14日 |
| ○ | 中畑泉 | 2R 1:33 TKO(2ダウン) | WILD KICKBOXING 〜縁〜 | 2010年1月31日 |
| × | 屋比久孟嗣 | 1R 1:30 TKO(タオル投入:パンチ連打) | ACCEL vol.13 WEST EVOLUTION 世界4大格闘王神戸決戦【アクセルミドル級タイトルマッチ】 | 2009年12月27日 |
| × | クンタップ・ウィラサクレック | 5R 0:46 TKO(ドクターストップ:左目尻カット) | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER ムエタイチャレンジ 2009 Yod Nak Suu vol.4 | 2009年11月8日 |
| × | 内山政人 | 2R 1:21 負傷判定0-3 | HEAT 12 | 2009年11月1日 |
| × | ダニロ・ザノリニ | 3R終了 判定0-3 | HEAT 11 | 2009年9月26日 |
| △ | TOMOYUKI | 3R+延長R終了 判定0-1 | ACCEL DREAM NIGHT vol.12 | 2009年9月6日 |
| ○ | 昇平 | 3R 2:39 KO(3ノックダウン) | 宇都宮蹴拳伝 vol.3【WMF世界ライトヘビー級王座決定戦】 | 2009年8月15日 |
| ○ | チ・インジン | 3R終了 判定3-0 | K-1 MAX KOREA 2009 IN SEOUL | 2009年3月20日 |
| ○ | 大渡博之 | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2009 〜日本代表決定トーナメント〜【オープニングファイト】 | 2009年2月23日 |
| ○ | クンスック・アラビアジム | 5R終了 判定2-1 | 激闘! 平成の四角いジャングル【UKF世界ライトミドル級王座決定戦】 | 2008年11月2日 |
| ○ | 西村介佑 | 3R終了 判定2-0 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAK THROUGH 6」 | 2008年9月21日 |
| ○ | 山﨑通明 | 4R 1:47 KO(ボディブロー) | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAK THROUGH 5 〜打破〜 新東金ジム30周年記念 戦場の狼IV」【WMAF世界ミドル級王座決定戦】 | 2008年7月20日 |
| × | 貴之・ウィラサクレック | 1R 2:16 TKO(ドクターストップ:右額カット) | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER ムエタイチャレンジ「Legend of elbows 2008 〜MIND〜」 | 2008年6月8日 |
| × | タカオサミツ | 5R終了 判定0-3 | 新日本キックボクシング協会「TITANS NEOS III」 | 2008年4月20日 |
| × | アルトゥール・キシェンコ | 1R 3:00 KO(左フック) | K-1 WORLD MAX 2008 〜日本代表決定トーナメント〜 | 2008年2月2日 |
| ○ | 城戸康裕 | 5R終了 判定3-0 | M-1「120th ANNIVERSARY OF JAPAN-THAILAND 〜MUAY THAI HEARTY SMILES〜」【M-1ミドル級タイトルマッチ】 | 2007年9月24日 |
| × | K.ルイス | 5R+延長R終了 判定0-3 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「KICK GUTS 2007 〜 梶原一騎21回忌追悼記念・第10回梶原一騎杯」【WMAF世界ミドル級王座決定戦】 | 2007年8月12日 |
| × | 白須康仁 | 5R終了 判定0-3 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAKDOWN(打破)5 〜 新東金ジム29周年記念 戦場の狼3」【WMAF世界スーパーウェルター級タイトルマッチ】 | 2007年6月10日 |
| ○ | 白虎 | 5R終了 判定3-0 | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER ムエタイチャレンジ「BATTLES OF FATE 2007」【M-1ミドル級王座決定戦】 | 2007年3月4日 |
| × | 寒川直喜 | 5R終了 判定0-3 | J-NETWORK「MACH GO! GO! ’06 〜フライ級最強決定トーナメント準決勝〜&喧嘩火山再爆発 〜THE REMATCH 寒川×我龍〜」【J-NETWORKミドル級タイトルマッチ】 | 2006年11月22日 |
| × | イ・スファン | 1R 0:27 TKO(パンチ連打) | K-1 FIGHTING NETWORK KHAN 2006 in SEOUL | 2006年9月16日 |
| × | 寒川直喜 | 4R途中 負傷判定0-3 | J-NETWORK「GO! GO! J-NET ’06 〜STREETS of FIRE〜」【J-NETWORKミドル級タイトルマッチ】 | 2006年7月25日 |
| × | ムン・ジョンウン | 延長R終了 判定0-3 | K-1 FIGHTING NETWORK KHAN 2006 in BUSAN【アジアトーナメント 1回戦】 | 2006年2月25日 |
| × | レミギウス・モリカビュチス | 1R 0:08 KO(左跳び膝蹴り) | K-1 WORLD MAX 2006 〜日本代表決定トーナメント〜 | 2006年2月4日 |
| × | TATSUJI | 3R終了 判定0-3 | R.I.S.E. DEAD OR ALIVE TOURNAMENT ’05【1回戦】 | 2005年12月18日 |
| ○ | トシ・キジムナー | 3R終了 判定3-0 | 琉球 Kamikaze Spirits | 2005年11月13日 |
| ○ | サミール・ベルバーチ | 2R 1:11 TKO(タオル投入) | K-1 WORLD MAX 2005 〜世界王者対抗戦〜【フレッシュマンファイト】 | 2005年10月12日 |
| △ | DAVID | 5R終了 判定0-1 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「DETERMINATION (決心) 7th 〜梶原一騎19回忌追悼記念 第8回梶原一騎杯 キックガッツ2005〜」【UKF世界ジュニアミドル級タイトルマッチ】 | 2005年8月14日 |
| ○ | 吉野健太郎 | 4R 1:45 KO(パンチ連打) | キック・ユニオン「ディファ有明大会」 | 2005年7月24日 |
| × | 龍二 | 3R終了 判定0-3 | R.I.S.E. G-BAZOOKA TOURNAMENT ’05【ワンマッチ】 | 2005年6月19日 |
| ○ | SHIN | 1R 2:42 KO(左フック) | J-NETWORK「GO! GO! J-NET ’05 〜MACH 55 1st 準決勝〜」【J-NETWORKウェルター級タイトルマッチ】 | 2005年5月6日 |
| ○ | 野村俊祐 | 1R 2:08 KO(2ノックダウン:ストレート) | club DEEP 福岡 天下一祭り【スタンディングルール】 | 2005年4月10日 |
| ○ | SHIN | 1R 2:18 KO(3ノックダウン:左フック) | J-NETWORK「GO! GO! J-NET ’05 〜MACH 55 1st 開幕戦〜」 | 2005年3月2日 |
| △ | 山内裕太郎 | 5R終了 判定0-0 | 全日本キックボクシング連盟「MOVING」 | 2005年2月6日 |
| × | ゲンナロン・ウィラサクレック | 5R終了 判定0-3 | J-NETWORK「GO! GO! J-NET ’05 -volcano-」 | 2005年1月21日 |
| × | 清水貴彦 | 再延長R終了 判定1-2 | 全日本キックボクシング連盟「Fujiwara Festival 〜藤原祭り2004〜」 | 2004年12月5日 |
| × | 河野壮平 | 3分2R+延長R終了 判定1-2 | Kushima’s Fight 7 拳神伝 〜プロキックボクシングトーナメント〜【準決勝】 | 2004年5月16日 |
| ○ | ペッカセーム野獣 | 3分2R終了 判定3-0 | Kushima’s Fight 7 拳神伝 〜プロキックボクシングトーナメント〜【1回戦】 | 2004年5月16日 |
| × | ナーティ・ソーカムシン | 5R終了 判定0-2 | 新日本キックボクシング協会「勇者達の挑戦 Part 3」 | 2002年6月30日 |
| △ | 北沢勝 | 5R終了 判定0-1 | 新日本キックボクシング協会「GET FORWARD 〜前進〜」 | 2002年3月24日 |
| ○ | 庵谷鷹志 | 5R終了 判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「STRIKE BACK! 〜逆襲〜」 | 2002年1月27日 |
| ○ | 高杉茂男 | 5R終了 判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「KICK GENERATION III」 | 2001年11月22日 |
| × | 頼信 | 1R 2:48 KO(右ストレート) | 新日本キックボクシング協会「The Star Fleet」 | 2001年5月27日 |
| ○ | 朴成煥 | 3R 2:52 KO(左ボディブロー) | 新日本キックボクシング協会「KICK GENERATION 2」 | 2000年11月23日 |
| × | ピニット・ソーチタラダー | 5R終了 判定0-2 | 新日本キックボクシング協会「THE STYLISH FORCE」 | 2000年9月10日 |
| ○ | マサル | 5R終了 判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「NO KICK, NO LIFE」 | 2000年7月29日 |
| × | ムァンファーレッグ・ギャットウィチアン | 3R 1:52 KO(タオル投入) | 新日本キックボクシング協会「SATELLITE OHTSUKI」 | 2000年6月25日 |
| × | 石井宏樹 | 2R 2:25 KO(タオル投入) | 新日本キックボクシング協会「DOUBLE IMPACT」【日本ライト級タイトルマッチ】 | 2000年1月23日 |
| ○ | ナーンナーム・ギアットプラッサーンチャイ | 4R 2:00 KO | 新日本キックボクシング協会「FIGHT TO MUAY-THAI」 | 1999年11月28日 |
| ○ | ピーター・チャールズ | 2R 1:26 KO(パンチ) | 新日本キックボクシング協会「Road to Muay-Thai 2nd」 | 1999年10月30日 |
| ○ | 清水政和 | 5R終了 判定3-0 | 新日本キックボクシング協会「キック三銃士参上!」 | 1999年9月15日 |
総合格闘技
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|---|
| × | 似田貝旭 | 5分2R終了 判定0-3 | DEMOLITION atom | 2003年7月9日 |

































コメント