伊澤 星花(いざわ せいか)は、栃木県宇都宮市出身のプロ総合格闘家。RIZINスーパーアトム級王座を防衛3度、さらにDEEP JEWELS 3階級制覇を達成した日本女子MMA界のトップファイターである。柔道・レスリング・相撲という多彩なバックボーンを持ち、2020年にMMAに転向してからわずか2年でRIZIN王者となった。東京学芸大学教職大学院在学中に王座を獲得した「格闘家×院生」という異色の経歴でも注目を集めた。2026年4月、妊娠を発表し王座を返上。18戦全勝(無敗)でキャリアを一時休止した。
プロフィール・概要
| 本名 | 伊澤 星花(いざわ せいか) |
|---|
| 生年月日 | 1997年11月1日 |
|---|
| 出身地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 身長 | 160cm |
|---|
| リーチ | 164cm |
|---|
| 試合体重 | 49.0kg(スーパーアトム級) |
|---|
| 所属 | Roys GYM / JAPAN TOP TEAM |
|---|
| キャッチフレーズ | 天然技巧派 IQファイター |
|---|
| 入場曲 | 「夢」THE BLUE HEARTS |
|---|
| プロ通算 | 18勝0敗(2026年4月王座返上) |
|---|
経歴
- 4歳から柔道を始める(両親が兄弟喧嘩に手を焼き、エネルギー発散目的で入門)。兄カズト・弟 風我も格闘家という家族構成
- 小学4年生からレスリングにも転向。沼尻直杯全国中学生選手権 女子57kg級優勝(2012年)など全国レベルの成績を残す
- 作新学院高等学校(栃木)に進学し、インターハイ女子52kg級3位(2014年)・全国高校柔道選手権5位(2015年)
- 東京学芸大学進学後も柔道を続け、東京学生柔道優勝大会 女子5人制優勝(2018年)。在学中に相撲にも挑戦し全日本女子相撲選手権準優勝
- 2020年、コロナ禍で柔道の試合がなくなり「やることがなくなったから」MMAの練習を開始(6月)
- 2020年10月31日、DEEP JEWELS 30にてプロMMAデビュー
- 2021年6月20日、3戦目でDEEP JEWELSストロー級暫定王座を獲得
- 2021年12月31日(RIZIN.33)、RIZINスーパーアトム級王者・浜崎朱加をTKOで撃破し衝撃の大晦日デビューを飾る
- 2022年4月17日(RIZIN.35)、浜崎朱加との再戦を3-0判定勝ちで制し第4代RIZINスーパーアトム級王者に就位
- 2022年の女子スーパーアトム級グランプリに参戦し、3試合すべて一本勝ちでGP優勝
- 東京学芸大学教職大学院に在籍しながら王者として活躍。2023年に大学院修了
- 2023年7月30日(超RIZIN.2)、クレア・ロペスを1R1分04秒ニンジャチョークで下し初防衛。RIZIN王座戦最短防衛記録を樹立
- 2024年3月24日(DEEP JEWELS 44)、パク・シユンを下しアトム級王座奪取。DEEP JEWELSの2階級制覇を達成し計3冠同時保持
- COROと2023年3月9日に結婚。東京都葛飾区東金町に「Roys GYM」を共同設立
- 2025年11月・12月(対大島沙緒里、対RENA)にスーパーアトム級王座をそれぞれ防衛
- 2026年4月12日、妊娠を発表し王座を返上。「最短でこの舞台に戻ってきます」とコメント
戦績(18戦全勝)
| # | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 方法 | R |
|---|
| 1 | 2020年10月31日 | DEEP JEWELS 30 | ARAMI | 勝 | 判定 | 3R |
| 2 | 2020年12月19日 | DEEP JEWELS 31 | 本野美樹 | 勝 | 判定 | 3R |
| 3 | 2021年6月20日 | DEEP JEWELS 33 | 本野美樹(ストロー級暫定王座戦) | 勝 | 腕ひしぎ十字固め(一本) | — |
| 4 | 2021年10月24日 | DEEP 104 IMPACT | パク・シウ | 勝 | 判定 | 3R |
| 5 | 2021年12月31日 | RIZIN.33 | 浜崎朱加(RIZINスーパーアトム級王者) | 勝 | TKO(グラウンドパンチ) | 2R 2分50秒 |
| 6 | 2022年4月17日 | RIZIN.35 | 浜崎朱加(スーパーアトム級タイトルマッチ) | 勝 | 判定(3-0) | 3R ★王座獲得 |
| 7 | 2022年7月31日 | RIZIN.37 | ラーラ・フォントーラ(GP1回戦) | 勝 | フロントチョーク(一本) | 1R |
| 8 | 2022年9月25日 | RIZIN.38 | アナスタシア・スヴェッキスカ(GP準決勝) | 勝 | 腕ひしぎ十字固め(一本) | 2R 4分56秒 |
| 9 | 2022年12月31日 | RIZIN.40 | パク・シウ(GP決勝) | 勝 | 判定(スプリット) | 3R ★GP優勝 |
| 10 | 2023年5月28日 | DEEP JEWELS 41 | アム・ザ・ロケット | 勝 | 三角絞め(一本) | 1R 3分31秒 |
| 11 | 2023年7月30日 | 超RIZIN.2 | クレア・ロペス(スーパーアトム級初防衛) | 勝 | ニンジャチョーク(一本) | 1R 1分04秒 |
| 12 | 2023年12月31日 | RIZIN.45 | 山本美憂(引退試合) | 勝 | リアネイキッドチョーク(一本) | 2R 37秒 |
| 13 | 2024年3月24日 | DEEP JEWELS 44 | パク・シユン(アトム級タイトルマッチ) | 勝 | ニンジャチョーク(一本) | 2R 2分58秒 ★3階級制覇 |
| 14 | 2024年9月29日 | RIZIN.48 | 浅倉カンナ(引退試合) | 勝 | 判定(3-0) | 3R |
| 15 | 2024年12月31日 | RIZIN.49(RIZIN DECADE) | ルシア・アプデルガリム | 勝 | アームバー(一本) | 1R |
| 16 | 2025年7月27日 | 超RIZIN.4 | シン・ユジン(52kg契約、ノンタイトル) | 勝 | 腕固め(一本) | 1R |
| 17 | 2025年11月3日 | RIZIN LANDMARK 12 | 大島沙緒里(スーパーアトム級2度目防衛) | 勝 | 判定(3-0) | 3R |
| 18 | 2025年12月31日 | RIZIN 師走の超強者祭り | RENA(スーパーアトム級3度目防衛) | 勝 | ギロチンチョーク(一本) | 2R 1分58秒 |
SNS
コメント