PRODUCE 101 JAPAN(日プ1)の最終結果とデビューグループ「JO1」のメンバーをネタバレありで詳しく解説。上位30名の最終順位と、デビュー後の活動グループも紹介する。
番組概要
| 番組名 | PRODUCE 101 JAPAN |
|---|
| 放送年 | 2019年7月〜9月(TBS系) |
|---|
| デビューグループ | JO1(11名) |
|---|
| デビュー日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 所属 | LAPONE Entertainment |
|---|
最終順位 上位30名(全結果)
| 順位 | 名前 | 出身地 | 結果 |
|---|
| 1位 | 豆原一成 | 東京都 | ✅ JO1デビュー(センター) |
| 2位 | 川尻蓮 | 大阪府 | ✅ JO1デビュー |
| 3位 | 川西拓実 | 大阪府 | ✅ JO1デビュー |
| 4位 | 大平祥生 | 神奈川県 | ✅ JO1デビュー(2026年5月退所) |
| 5位 | 鶴房汐恩 | 大阪府 | ✅ JO1デビュー(2025年12月活動終了) |
| 6位 | 白岩瑠姫 | 宮城県 | ✅ JO1デビュー |
| 7位 | 佐藤景瑚 | 福岡県 | ✅ JO1デビュー |
| 8位 | 木全翔也 | 愛知県 | ✅ JO1デビュー |
| 9位 | 河野純喜 | 大阪府 | ✅ JO1デビュー |
| 10位 | 金城碧海 | 沖縄県 | ✅ JO1デビュー |
| 11位 | 與那城奨 | 沖縄県 | ✅ JO1デビュー(リーダー) |
| 12位 | 宮島優心 | — | → ORβIT |
| 13位 | 大澤駿弥 | — | → ORβIT |
| 14位 | 安藤誠明 | — | → ORβIT |
| 15位 | 本田康祐 | — | → OWV |
| 16位 | 佐藤來良 | — | 落選 |
| 17位 | 今西正彦 | — | → ソロ(Hico) |
| 18位 | 井上港人 | — | → Bugvel |
| 19位 | 床波志音 | — | 落選 |
| 20位 | 上原潤 | — | → ORβIT |
| 21位 | チョン・ヨンフン | 韓国 | → ORβIT |
| 22位 | キム・ユンドン | 韓国 | → ORβIT |
| 23位 | 佐野文哉 | — | → OWV |
| 24位 | 小松倖真 | — | 落選 |
| 25位 | 佐藤隆士 | — | 落選 |
| 26位 | 北川玲叶 | — | 落選 |
| 27位 | 磨田寛大 | — | 落選 |
| 28位 | 宮里龍斗志 | — | → Enjin |
| 29位 | 青木聖波 | — | → NVRLND |
| 30位 | 福地正 | — | → Enjin |
デビュー後に結成されたグループ
| グループ名 | メンバー(日プ1出身) |
|---|
| JO1 | 1〜11位の11名 |
| ORβIT | 宮島優心・大澤駿弥・安藤誠明・上原潤・チョン・ヨンフン・キム・ユンドン |
| OWV | 本田康祐・佐野文哉・浦野秀太・中川勝就 |
| Enjin | 宮里龍斗志・福地正 |
| NVRLND | 青木聖波・古谷晃人・西尾航希・岡田武大・高野哲 |
| Bugvel | 井上港人ほか |
JO1メンバーの現状(2026年時点)
JO1は2020年1月のデビュー以来、「HITCHHIKER」「Born to be Wild」「Shine On Me」など多くのヒット曲をリリース。アリーナクラスのコンサートも成功させ、LAPONE Entertainmentを代表するグループとして活躍を続けている。なお、大平祥生は2026年5月31日付で退所し、鶴房汐恩は2025年12月31日付で活動を終了した。
コメント