No No Girlsの結果(ネタバレ)をまとめた記事。7,000名以上の応募の中から選ばれた7名とデビューグループ「HANA(ハナ)」の誕生、全30名の参加者リストを紹介する。
HANA デビューメンバー7名
| 名前 | 生年月日 | 出身 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JISOO(ジス) | 2000年9月8日 | 韓国 | グループ最年長・唯一の外国籍メンバー |
| MOMOKA(モモカ) | 2004年4月27日 | 東京都 | 本名:髙畠百加 |
| CHIKA(チカ) | 2004年8月31日 | 福岡県 | 本名:他力千佳 |
| NAOKO(ナオコ) | 2005年8月23日 | 大阪府 | — |
| KOHARU(コハル) | 2005年10月9日 | 埼玉県 | — |
| YURI(ユリ) | 2006年8月24日 | 東京都 | — |
| MAHINA(マヒナ) | 2009年3月25日 | 東京都 | グループ最年少 |
参加者30名 全結果一覧
| ステージネーム | 本名(判明分) | 生年月日 | チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| JISOO | — | 2000年9月8日 | Team B | ✅ HANAデビュー |
| MOMOKA | 髙畠百加 | 2004年4月27日 | Team C | ✅ HANAデビュー |
| CHIKA | 他力千佳 | 2004年8月31日 | Team B | ✅ HANAデビュー |
| NAOKO | — | 2005年8月23日 | Team C | ✅ HANAデビュー |
| KOHARU | — | 2005年10月9日 | Team D | ✅ HANAデビュー |
| YURI | — | 2006年8月24日 | Team A | ✅ HANAデビュー |
| MAHINA | — | 2009年3月25日 | Team D | ✅ HANAデビュー |
| KOKO | 瀬下ここ | 2005年7月25日 | Team B | ファイナリスト落選 |
| KOKONA | 中野心結 | 2007年1月10日 | Team B | ファイナリスト落選 |
| FUMINO | — | 2006年8月22日 | Team E | ファイナリスト落選(2026年ソロデビュー) |
| SAYAKA | 古橋沙也佳 | 2002年7月10日 | Team D | 5次審査落選 |
| MOMO | — | 2008年5月12日 | Team E | 5次審査落選 |
| KOKOA | — | 2008年1月28日 | Team D | 5次審査落選 |
| JEWEL | — | 2007年11月2日 | Team F | 5次審査落選 |
| AIKO | — | 2005年9月9日 | Team F | 4次審査落選 |
| ASHA | — | 2004年1月25日 | Team C | 4次審査落選 |
| AMI | — | 2005年12月5日 | Team F | 4次審査落選 |
| KAEDE | — | 2003年9月20日 | Team A | 4次審査落選 |
| SARA | — | 2005年1月24日 | Team F | 4次審査落選 |
| STELLA | スーピー | 2001年7月4日 | Team F | 4次審査落選(ダンス歴16年) |
| HIBIKI | — | 2007年1月28日 | Team A | 4次審査落選 |
| AIKA MBINGILA | — | 2003年9月29日 | Team C | 3次審査落選 |
| AKARI | — | 2007年12月30日 | Team C | 3次審査落選 |
| FUKA | — | 2006年8月2日 | Team B | 3次審査落選 |
| AYAMI | — | 2002年2月13日 | Team E | 3次審査落選 |
| KAI | — | 2008年2月15日 | Team A | 3次審査落選 |
| YUKINO | — | 2003年12月31日 | Team E | 3次審査落選 |
| YUJU | — | 2004年2月7日 | Team A | 3次審査落選 |
| RINGO | — | 2006年9月5日 | Team E | 3次審査落選 |
| REI | — | 2008年8月1日 | Team D | 3次審査落選(タイ・バンコク出身) |
HANAの誕生
2025年1月11日のKアリーナ横浜での最終審査イベントで7名のデビューが決定。デビューグループ名は「HANA(ハナ)」。その後2025年4月2日にデビュー曲「ROSE」でメジャーデビューを果たした。所属レーベルはSony Music Labels傘下のB-RAVE(NO LABEL MUSIC)。
衝撃の同時接続56万人超え
最終審査イベントの模様はHuluで疑似生配信され、同時接続数が56万人超えを記録した。これはオーディション番組の配信としては国内トップクラスの数字であり、No No Girlsへの注目度の高さを示している。
本プロジェクトの受賞
No No Girlsプロジェクト自体がACC TOKYO CREATIVITY AWARDSでACCグランプリ/総務大臣賞を2部門ダブル受賞するなど、業界内での評価も非常に高い。

































コメント